| MOQ: | 100 |
| Prijs: | 10-20 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p |
De omni-wheel nylonrol is een kerncomponent van het omni-directionele mobiele chassis voor servicerobots.met rollen die in een bepaalde hoek zijn geplaatst (meestal 45°), stelt het de robot in staat om omni-directionele bewegingen te bereiken, waaronder vooruit/achteruit, laterale en rotatiebewegingen.Het is vooral geschikt voor nauwkeurige positionering en flexibele bediening in smalle ruimtesHet product ondergaat strikte kwaliteitscontrole en duurzaamheidstests om een uitstekende prestatie te garanderen onder lange duur met hoge belasting.
| Parameter | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Buitendeursdiameter | 50 mm ± 0,1 mm | Aanpassingsbereik: 30-100 mm |
| Breedte | 20 mm ± 0,1 mm | Op maat gemaakt bereik: 15-30 mm |
| Boringsdiameter | 8 mm ± 0,05 mm | Aanpassing aan M8-asysteem |
| Roller Axial Inclination Angle (hoek van de helling van de rol) | 45° ± 0,5° | Zorgt voor omnidirectionele bewegingskenmerken |
| Nominale belasting per wiel | 30 kg | Statische belasting ≥ 100 kg |
| Draag het leven | > 500 km | Op harde grond getest |
| Werktemperatuur | -30°C tot 80°C | Nylonmateriaal heeft een lage breekbaarheid bij lage temperaturen en minimale vervorming bij hoge temperaturen |
| Hardheid | 80-85 Strand D |
We bieden uitgebreide oplossingen op maat: